姓名 |
年齡 | 工作單位 |
---|---|---|
李儒新 |
47 | 中國科學院上海光學精密機械研究所 |
徐紅星 | 48 | 武漢大學 |
毛軍發(fā) | 51 | 上海交通大學 |
王建宇 | 58 | 中國科學院上海技術物理研究所 |
楊德仁 | 53 | 浙江大學 |
姓名 | 國籍 | 工作單位 |
---|---|---|
葉軍 Jun Ye |
美國 | 美國科羅拉多大學博爾德分校、美國國家標準與技術局、美國天體物理聯(lián)合實驗室 |
轉(zhuǎn)載請注明出處。