MOPA高能量亞納秒激光器
MOPA高能量亞納秒激光器脈沖激光源基于二極管泵浦的無(wú)源Q開(kāi)關(guān)固態(tài)微芯片技術(shù),根據(jù)應(yīng)用需要,可提供三個(gè)不同產(chǎn)品線的五個(gè)波長(zhǎng),便于集成。所有激光源均隨附控制單元,電源和軟件。
產(chǎn)品特性:
? 即插即用
? 設(shè)計(jì)緊湊
? 出色的光束特性
? 輸出能量閉環(huán)控制
? 內(nèi)部和外部觸發(fā)模式
? 適用單次和突發(fā)模式
典型應(yīng)用:
? 激光誘導(dǎo)擊穿光譜(LIBS)
? 飛行時(shí)間質(zhì)譜儀(MALDI-TOF)
? 雕刻和標(biāo)記
? 紫外光解離
? 激光捕獲顯微切割
MOPA高能量亞納秒激光器參數(shù)規(guī)格:
型號(hào) | 波長(zhǎng) | 最高單脈沖能量 | 最高重復(fù)頻率 | 脈寬 |
FQSS213-Q | 213 nm | up to > 2.5 μJ | up to 20 kHz | ≤ 1.0 ns |
FQSS213-50 | 213 nm | > 50 μJ | 30 Hz | ≤ 1.3 ns |
eMOPA213-20 | 213 nm | > 20 μJ | 1 kHz | ≤ 1.0 ns |
FQSS266-Q | 266 nm | up to > 12 μJ | up to 20 kHz | ≤ 1.0 ns |
FQSS266-50 | 266 nm | > 50 μJ | 100 Hz | ≤ 1.3 ns |
FQSS266-200 | 266 nm | > 200 μJ | 60 Hz | ≤ 1.5 ns |
eMOPA266-40 | 266 nm | > 40 μJ | 1 kHz | ≤ 1.0 ns |
MOPA266-50 | 266 nm | > 50 μJ | 1 kHz | ≤ 1.0 ns |
MOPA266-200mW | 266 nm | > 15 μJ | 20 kHz | ≤ 1.0 ns |
FTSS355-Q | 355 nm | up to > 42 μJ | up to 20 kHz | ≤ 1.4 ns |
FTSS355-50 | 355 nm | > 70 μJ | 100 Hz | ≤ 1.3 ns |
FTSS355-300 | 355 nm | > 300 μJ | 80 Hz | ≤ 1.7 ns |
eMOPA355-100 | 355 nm | > 100 μJ | 1 kHz | ≤ 1.3 ns |
MOPA355-200 | 355 nm | > 200 μJ | 1 kHz | ≤ 1.4 ns |
MOPA355-500mW | 355 nm | > 35 μJ | 20 kHz | ≤ 1.1 ns |
FDSS532-Q | 532 nm | up to > 42 μJ | up to 20 kHz | ≤ 1.3 ns |
FDSS532-150 | 532 nm | > 150 μJ | 100 kHz | ≤ 1.5 ns |
FDSS532-1000 | 532 nm | > 1000 μJ | 80 Hz | ≤ 1.8 ns |
eMOPA532-200 | 532 nm | > 200 μJ | 1 kHz | ≤ 1.5 ns |
MOPA532-250 | 532 nm | > 250 μJ | 1 kHz | ≤ 1.4 ns |
MOPA532-700mW | 532 nm | > 48 μJ | 20 kHz | ≤ 1.3 ns |
DSS1064-Q | 1064 nm | up to > 90 μJ | up to 20 kHz | ≤ 1.5 ns |
DSS1064-450 | 1064 nm | > 450 μJ | 100 Hz | ≤ 2.0 ns |
DSS1064-3000 | 1064 nm | > 2500 μJ | 80 Hz | ≤ 2.5 ns |
MOPA1064-650 | 1064 nm | > 650 μJ | 1 kHz | ≤ 1.6 ns |
MOPA1064-2000mW | 1064 nm | > 130 μJ | 20 kHz | ≤ 1.5 ns |
DSS1064-3000 | 1064 nm | > 2500 μJ | 80 Hz | ≤ 2.5 ns |
上海屹持光電技術(shù)有限公司